<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jose Adolfo &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://joseadolfo.com.br/category/tecnologia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://joseadolfo.com.br</link>
	<description>Publicitário e empreteco vendo o mundo a partir de Uberaba</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 02:06:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Facebook é lider no Brasil</title>
		<link>http://joseadolfo.com.br/2012/02/facebook-e-lider-no-brasil.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-e-lider-no-brasil</link>
		<comments>http://joseadolfo.com.br/2012/02/facebook-e-lider-no-brasil.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 18:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joseadolfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[midia social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseadolfo.com.br/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[Via: http://baixa.ki/a19481]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fjoseadolfo.com.br%2F2012%2F02%2Ffacebook-e-lider-no-brasil.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fjoseadolfo.com.br%2F2012%2F02%2Ffacebook-e-lider-no-brasil.html&amp;source=joseadolfo&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignnone" src="http://ibxk.com.br/2012/2/materias/2162436114183242.jpg" alt="" width="600" /><br />
Via: <a href="http://baixa.ki/a19481">http://baixa.ki/a19481</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joseadolfo.com.br/2012/02/facebook-e-lider-no-brasil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Street View em Uberaba</title>
		<link>http://joseadolfo.com.br/2011/08/google-street-view-em-uberaba.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-street-view-em-uberaba</link>
		<comments>http://joseadolfo.com.br/2011/08/google-street-view-em-uberaba.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 15:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joseadolfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[uberaba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseadolfo.com.br/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[Em julho desde ano os carros do Google Street View passearam por cidades mineiras fotografando as avenidas para inserir no Google Maps. Se você ainda não conhece acesse o site www.maps.google.com.br e confira o mapa da Uberaba. Em breve devem publicar as fotos em 360º da vias de Uberaba. No mesmo mês, o carro fotógrafo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fjoseadolfo.com.br%2F2011%2F08%2Fgoogle-street-view-em-uberaba.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fjoseadolfo.com.br%2F2011%2F08%2Fgoogle-street-view-em-uberaba.html&amp;source=joseadolfo&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Em julho desde ano os carros do <a href="http://maps.google.com.br/intl/pt-BR/help/maps/streetview/index.html">Google Street View</a> passearam por cidades mineiras fotografando as avenidas para inserir no <a href="http://maps.google.br">Google Maps</a>. Se você ainda não conhece acesse o site <a href="http://maps.google.com.br">www.maps.google.com.br</a> e confira o <a href="http://maps.google.com.br/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=pt&amp;geocode=&amp;q=&amp;sll=-19.939283,-43.903314&amp;sspn=0.00299,0.004823&amp;ie=UTF8&amp;ll=-19.939396,-43.903365&amp;spn=0,0.001206&amp;t=h&amp;z=20&amp;layer=c&amp;cbll=-19.939281,-43.903313&amp;panoid=IYLXjjuC0-TcS_drmpx6pw&amp;cbp=12,71.56,,0,7.6">mapa da Uberaba</a>.</p>
<p>Em breve devem publicar as fotos em 360º da vias de Uberaba. No mesmo mês, o carro fotógrafo passou pela vizinha Uberlândia.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img src="http://i842.photobucket.com/albums/zz342/eduura2/Foto0333.jpg" alt="" width="600" /><p class="wp-caption-text">Av. Guilherme Ferreira em Uberaba sentido bairro/centro. Foto: Eduura via skyscrapercity</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joseadolfo.com.br/2011/08/google-street-view-em-uberaba.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coluna 2 de #Tecnologia do Jornal do Triângulo</title>
		<link>http://joseadolfo.com.br/2011/04/coluna-2-de-tecnologia-do-jornal-do-triangulo.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=coluna-2-de-tecnologia-do-jornal-do-triangulo</link>
		<comments>http://joseadolfo.com.br/2011/04/coluna-2-de-tecnologia-do-jornal-do-triangulo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 01:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joseadolfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jornal do Triângulo]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseadolfo.com.br/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[Via: @TrianguloOnline]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fjoseadolfo.com.br%2F2011%2F04%2Fcoluna-2-de-tecnologia-do-jornal-do-triangulo.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fjoseadolfo.com.br%2F2011%2F04%2Fcoluna-2-de-tecnologia-do-jornal-do-triangulo.html&amp;source=joseadolfo&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<blockquote>
<h3 style="text-align: center;">#REDES SOCIAIS</h3>
<h3>#Curtir</h3>
<p>Eu gostei de escrever a <a href="http://joseadolfo.com.br/?p=1139">primeira coluna</a>. Prova disse é o prazer que fiz essa segunda e não vejo a hora de escrever a próxima!</p>
<h3>#ModeON</h3>
<p>Estou conectado diariamente. A ideia é ficar direto quando compensar manter um 3G ilimitado no celular. Ligado no MSN, Facebook, Orkut e Twitter direto. Esse é o assunto dessa coluna #2.</p>
<h3>#NovoOrkut2011</h3>
<p>O Orkut está correndo atrás pra trás. Acaba de lançar um novo visual com foto maior e botão GOSTOU [Cópia do CURTIR do Facebook ]</p>
<h3>#Facebook</h3>
<p>A maioria dos usuários do Orkut que criaram perfil também no Facebook já devem estar pensando em desativar o primeiro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>#RedeSocialFilme</h3>
<p>Já saiu de cartaz faz tempo mas vale a dica pra quem ainda não viu. É acelerado, nerd, jovem e viciante. #FicaaDica</p>
<h3>#MeAdiciona</h3>
<p>O Jornal do Triângulo nasceu conectado. Siga no twitter <a href="http://www.twitter.com/facebook">@TrianguloOnline</a> Adiciona no comunidade Orkut e no <a href="http://www.facebook.com/jornaldotriangulo">www.fb.me/jornaldotriangulo</a> e CURTA nossa pagina <a rel="nofollow" href="http://on.fb.me/dUrLQV" target="_blank">http://on.fb.me/dUrLQV</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>#BLOGS</h3>
<p>Algum site ou blog com conteúdo de Uberaba e região quer se apresentar pra gente? Mande o link via Twitter para @JoseAdolfo</p>
<h3>#VemAí</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joseadolfo.com.br/2011/04/coluna-2-de-tecnologia-do-jornal-do-triangulo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova coluna de #Tecnologia do Jornal do Triângulo</title>
		<link>http://joseadolfo.com.br/2011/03/nova-coluna-de-tecnologia-do-jornal-do-triangulo.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nova-coluna-de-tecnologia-do-jornal-do-triangulo</link>
		<comments>http://joseadolfo.com.br/2011/03/nova-coluna-de-tecnologia-do-jornal-do-triangulo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 01:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joseadolfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jornal do Triângulo]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseadolfo.com.br/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[#BemVindoConectado! A galera que nasceu ou cresce conectada como eu. vai CURTIR e SEGUIR essa nova coluna com certeza. #JoseAdolfoFacts O Fato é que não sou nenhum especialista mas, digamos que por ser pobre e não poder comprar todas as novidades modernas como gostaria, só posso ficar lendo muito e babando em cima das novidades, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fjoseadolfo.com.br%2F2011%2F03%2Fnova-coluna-de-tecnologia-do-jornal-do-triangulo.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fjoseadolfo.com.br%2F2011%2F03%2Fnova-coluna-de-tecnologia-do-jornal-do-triangulo.html&amp;source=joseadolfo&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<blockquote>
<h3>#BemVindoConectado!</h3>
<p>A galera que nasceu ou cresce conectada como eu. vai CURTIR e SEGUIR essa nova coluna com certeza.</p>
<h3>#JoseAdolfoFacts</h3>
<p>O Fato é que não sou nenhum especialista mas, digamos que por ser pobre e não poder comprar todas as novidades modernas como gostaria, só posso ficar lendo muito e babando em cima das novidades, e por isso, me considero ao menos bem informado sobre o assunto.</p>
<h3>ComoFaz?</h3>
<p>As notícias serão sempre separadas em assuntos curtos. No mundo online conhecido com TAGS. A intenção é que você tenha temas bacanas e atuais para pesquisar quando tiver de bobeira na internet.</p>
<h3>#Tablet</h3>
<p>Pra quem não sabe é um brinquedinho digital que promete substituir bibliotecas inteiras para acarregar em qualquer mochila. Tudo sem botão e com pouco mais de 1 cm de espressura.</p>
<h3><span style="font-size: 26px; line-height: 28px;">#iPad</span></h3>
<p>É o líder de mercado da marca Apple(r). A nova versão acaba de ser lançado nos EUA e já é recordista por lá!</p>
<h3>#Ipad2</h3>
<p>A nova versão é mais rápida, com cameras dos dois lados e ainda mais fino (oO) A notícia ruim que ainda sem previsão no Brasil.</p>
<h3>#TabletBlackberry</h3>
<p>A famosa marca de celulares inteligente conhecidos como smartphones Blackberry(r) prepara para Abril deste ano o Playbook para concorrer com o popular Ipad.</p>
<h3>#Playbook</h3>
<p>A super novidade é ligar por cabo em TVs com entrada HDMI para assistir vídeos em HD (Alta Definição). O defeito é a micharia da tela de apenas 7 polegadas.</p>
<h3>#SIGA</h3>
<p>Se não entendeu alguma parte ou mesmo nadinha, não deixe de me avisar no meu twitter <a href="http://www.twitter.com/joseadolfo">@joseAdolfo</a> ou no blog <a href="http://www.joseadolfo.com.br">www.JoseAdolfo.com.br</a> Em breve tem mais! #partiu</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joseadolfo.com.br/2011/03/nova-coluna-de-tecnologia-do-jornal-do-triangulo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compra Coletiva @Uberaba MG</title>
		<link>http://joseadolfo.com.br/2011/02/compra-coletiva-uberaba-mg.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=compra-coletiva-uberaba-mg</link>
		<comments>http://joseadolfo.com.br/2011/02/compra-coletiva-uberaba-mg.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 14:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joseadolfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgação]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[uberaba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseadolfo.com.br/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[ATUALIZAÇÃO JUNHO/2011 UBERABA OFERTAS www.uberabaofertas.com.br PEIXE URBANO www.peixeurbano.com.br/uberaba QUERO 2 www.quero2.com.br GROUPON www.groupon.com.br/ofertas/uberaba CLICKON Ainda não teve ofertas locais até o momento desta atualização. &#160; A cidade mineira de Uberaba é uma das que mais apresentaram crescimento em 2010. O Uberabense tem muitos motivos para se orgulhar de sua cidade. A apenas 102 km de Uberlândia, a cidade de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fjoseadolfo.com.br%2F2011%2F02%2Fcompra-coletiva-uberaba-mg.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fjoseadolfo.com.br%2F2011%2F02%2Fcompra-coletiva-uberaba-mg.html&amp;source=joseadolfo&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>ATUALIZAÇÃO JUNHO/2011</strong></p>
<ul>
<li>UBERABA OFERTAS www.uberabaofertas.com.br</li>
<li>PEIXE URBANO www.peixeurbano.com.br/uberaba</li>
<li>QUERO 2 www.quero2.com.br</li>
<li>GROUPON www.groupon.com.br/ofertas/uberaba</li>
<li>CLICKON Ainda não teve ofertas locais até o momento desta atualização.</li>
</ul>
<blockquote><p>&nbsp;</p>
<p>A cidade mineira de Uberaba é uma das que mais apresentaram  crescimento em 2010. O Uberabense tem muitos motivos para se orgulhar de  sua cidade. A apenas 102 km de Uberlândia, a cidade de Uberaba foi mais  uma que recebeu e continua recebendo os<strong> <a href="http://www.mundodastribos.com/compra-coletiva-uberaba-descontos-e-ofertas.html#"> sites</a> de compra coletiva</strong>. E não é por menos que eles estão chegando a Uberaba, a cidade e toda região tem um alto poder aquisitivo, tem não só o <a href="http://www.mundodastribos.com/compra-coletiva-uberaba-descontos-e-ofertas.html#">comércio</a> e indústria fortalecidos, mas vários outros setores.<br />
E assim o uberabense já conta com vários sites de <a href="http://www.mundodastribos.com/compra-coletiva-uberaba-descontos-e-ofertas.html#">compras</a> coletivas, entre eles:</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.clubedaformiga.com.br/Uberaba/cadastro" target="_blank"> http://www.clubedaformiga.com.br/Uberaba/cadastro</a><br />
<a rel="nofollow" href="http://www.queropagarpouco.com.br/vocequer.php?Cidade=Uberaba" target="_blank"> http://www.queropagarpouco.com.br/vocequer.php?Cidade=Uberaba</a></p>
<p>E vários outros.</p>
<p>Se você ainda não conhece como funciona os sites de compras coletivas, é bom descobrir logo porque você está perdendo grandes<strong> ofertas</strong>!<br />
O sistema da compra coletiva é muito simples:<br />
-Uma empresa oferece um produto ou um serviço por um preço bastante  reduzido, bem inferior do que é praticado no mercado em geral.<br />
-Os interessados em adquirir o produto que fica disponível no site de  compra coletiva, deverá, através do acesso ao site, clicar no botão  comprar.<br />
Antes porém é preciso fazer o <strong><a href="http://www.mundodastribos.com/compra-coletiva-uberaba-descontos-e-ofertas.html#">cadastro</a></strong>. Este cadastro é gratuito e bem rápido.<br />
-Clicando em COMPRAR você recebe em seu e-mail os dados para o pagamento da compra.<br />
-Esse pagamento fica retido, porque para que a oferta tenha validade, é  preciso que um número mínimo de pessoas efetue a compra. Seu dinheiro  fica depositado em sites como o PagSeguro, até que o número mínimo de  pessoas seja atingido. Assim que isto acontecer você recebe um e-mail  confirmando sua compra. A partir de então você deve acessar seu painel  no site, e imprimir seu cupom. É com este cupom que você irá retirar o  produto.<br />
-Mas, e se poucas pessoas comprarem, um número abaixo do estipulado para validar a oferta, o que acontecerá com seu dinheiro?<br />
Neste caso o dinheiro que você pagou, é devolvido a você, integralmente, nada é descontado e você não terá nenhum prejuízo.</p>
<p>Em 2011 os sites de<strong> compras coletivas</strong> irão expandir muito pelo Brasil, mas de forma especial em Uberaba em região. Não é à toa que empresas de outros estados, como São Paulo  por exemplo, estão divulgando suas ofertas nos sites de compras  coletivas de Uberaba. Para estas empresas o mercado em Uberaba é tão  promissor, que para elas compensa tanto vender o produto com uma super oferta como também envia-lo para o comprador.</p></blockquote>
<p>Via: <a href="http://www.mundodastribos.com/compra-coletiva-uberaba-descontos-e-ofertas.html">Mundo das Tribos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joseadolfo.com.br/2011/02/compra-coletiva-uberaba-mg.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinect para controlar Robô</title>
		<link>http://joseadolfo.com.br/2011/01/kinect-para-controlar-robo.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kinect-para-controlar-robo</link>
		<comments>http://joseadolfo.com.br/2011/01/kinect-para-controlar-robo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 00:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joseadolfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseadolfo.com.br/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[Via: @idgNow]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fjoseadolfo.com.br%2F2011%2F01%2Fkinect-para-controlar-robo.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fjoseadolfo.com.br%2F2011%2F01%2Fkinect-para-controlar-robo.html&amp;source=joseadolfo&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Hackers são fodas! Já conseguiram usar o revolucionário Kinect da Microsoft para controlar um pequeno robô. Penso eu que o exército americano já deve estar de olho nessa tecnologia para substituir baixas nas guerras. Veja o vídeo abaixo:<br />
<iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/w8BmgtMKFbY" frameborder="0" allowFullScreen></iframe><br />
Fonte: <a href="http://idgnow.uol.com.br/computacao_pessoal/2011/01/18/hackers-usam-kinect-para-controlar-movimentos-de-robo/">IDGnow</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joseadolfo.com.br/2011/01/kinect-para-controlar-robo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veterano no Orkut</title>
		<link>http://joseadolfo.com.br/2010/12/veterano-no-orkut.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=veterano-no-orkut</link>
		<comments>http://joseadolfo.com.br/2010/12/veterano-no-orkut.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 15:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joseadolfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseadolfo.com.br/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de receber um selo no meu perfil do Orkut que me certifica como Veterano no site! Se o selo fosse uma criança, já estaria prestes a entrar na escola. Nestes últimos 5 anos, novas versões surgiram e sempre foram recebidas pelos usuários que alguns criticas que inclusive recebi algumas aqui no blog no post [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fjoseadolfo.com.br%2F2010%2F12%2Fveterano-no-orkut.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fjoseadolfo.com.br%2F2010%2F12%2Fveterano-no-orkut.html&amp;source=joseadolfo&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a target='_blank' title='ImageShack - Image And Video Hosting' href='http://img839.imageshack.us/i/seloveteranoorkut.jpg/'><img src='http://img839.imageshack.us/img839/8021/seloveteranoorkut.jpg' border='0'/></a></p>
<p>Acabo de receber um selo no meu perfil do Orkut que me certifica como Veterano no site!</p>
<p>Se o selo fosse uma criança, já estaria prestes a entrar na escola. Nestes últimos 5 anos, novas versões surgiram e sempre foram recebidas pelos usuários que alguns criticas que inclusive recebi algumas aqui no blog no post <a href="http://joseadolfo.com.br/2009/05/conta-bloqueada-no-orkut.html">Conta bloqueada no Orkut </a>. O site, que tem pouco de meia década, foi dominado pelos Brasileiros principalmente por ser o primeiro a se popularizar no idioma português. Muitas redes sociais vieram depois mas nenhuma ainda chegou aqui no país na mesma força. </p>
<p>Por muitas vezes deixei meu perfil inativo, principalmente sem atualizações. Mais excluir JAMAIS!!!<br />
Dá para ver, que houve melhorias no design e principalmente na privacidade que garante mais segurança. Na maioria da vezes acesso para ver as novidades dos meus amigos que acho ser o mais interessante. </p>
<p>A nova ferramenta divulgada no <a href="http://blog.orkut.com/2010/11/selos-no-orkut-voce-consegue-todos.html">blog oficial do Orkut </a>não é novidade nas redes sociais. Foram 8 selos no lançamento. São eles: <strong>Veterano</strong>, Comunidade Milionária, Graduado, Mestre em Orkut, Mestre em promoções, Popular, Super Usuários e Grande Contrituidor. Por enquanto eu tenho só 1º.<br />
E você, tem quantos?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joseadolfo.com.br/2010/12/veterano-no-orkut.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo da Nova revista Sport Illustrated</title>
		<link>http://joseadolfo.com.br/2010/05/video-da-nova-revista-sport-illustrated.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-da-nova-revista-sport-illustrated</link>
		<comments>http://joseadolfo.com.br/2010/05/video-da-nova-revista-sport-illustrated.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 21:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joseadolfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseadolfo.com.br/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[Versão digital e interativa da clássica revista.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fjoseadolfo.com.br%2F2010%2F05%2Fvideo-da-nova-revista-sport-illustrated.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fjoseadolfo.com.br%2F2010%2F05%2Fvideo-da-nova-revista-sport-illustrated.html&amp;source=joseadolfo&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Sou fã das fotos dessa revista. Já passei dias babando nas páginas quando seu arquivo passou a ser compartilhado online com acesso livre. Mas a ideia desse post é compartilhar o vídeo do futuro da revista que vi na <a href="http://www.proxxima.com.br/portal/noticia/Sports_Illustrated_e_sua_versao_digital?origem=proxximaUpdate">ProXXIma</a>.<br />
<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/U3j7mM_JBNw&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xd0d0d0&#038;hl=pt_BR&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/U3j7mM_JBNw&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xd0d0d0&#038;hl=pt_BR&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joseadolfo.com.br/2010/05/video-da-nova-revista-sport-illustrated.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veja o gráfico de quem segue no Twitter</title>
		<link>http://joseadolfo.com.br/2010/01/veja-o-grafico-de-quem-segue-no-twitter.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=veja-o-grafico-de-quem-segue-no-twitter</link>
		<comments>http://joseadolfo.com.br/2010/01/veja-o-grafico-de-quem-segue-no-twitter.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 20:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joseadolfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[midia social]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseadolfo.com.br/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[O site Twitnest gera online um gráfico de uma rede muito interessante a partir de dados coletados de um perfil qualquer no Twitter. Clique na imagem para visualizar a rede criada com meu perfill @joseAdolfo interligando os usuários que sigo agora. Via blog Vida em Rede pelo @rafaelsbarai]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fjoseadolfo.com.br%2F2010%2F01%2Fveja-o-grafico-de-quem-segue-no-twitter.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fjoseadolfo.com.br%2F2010%2F01%2Fveja-o-grafico-de-quem-segue-no-twitter.html&amp;source=joseadolfo&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://img695.imageshack.us/i/twitnestjoseadolfo29122.jpg/" target="_blank"><img src="http://img695.imageshack.us/img695/2680/twitnestjoseadolfo29122.th.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
O site <a href="http://twitnest.appspot.com/" target="_blank">Twitnest</a> gera online um gráfico de uma rede muito interessante a partir de dados coletados de um perfil qualquer no Twitter. Clique na imagem para visualizar a rede criada com meu perfill <a href="http://www.twitter.com/joseadolfo">@joseAdolfo</a> interligando os usuários que sigo agora.</p>
<p>Via blog <a href="http://veja.abril.com.br/blog/vida-em-rede/twitter/como-visualizar-graficamente-seguidores-do-twitter/">Vida em Rede</a> pelo <a href="http://twitter.com/rafaelsbarai">@rafaelsbarai</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joseadolfo.com.br/2010/01/veja-o-grafico-de-quem-segue-no-twitter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economize seu dinheiro do HD</title>
		<link>http://joseadolfo.com.br/2010/01/economize-seu-dinheiro-do-hd.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=economize-seu-dinheiro-do-hd</link>
		<comments>http://joseadolfo.com.br/2010/01/economize-seu-dinheiro-do-hd.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 01:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joseadolfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseadolfo.com.br/?p=822</guid>
